【保険料確認方法】
マクロを使用していますので、Excelのセキュリティ設定によっては動かない場合があります。
40歳未満 |
所得割+30,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 7,300円 | ||
40歳から64歳まで |
所得割+36,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 7,300円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで |
所得割+30,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 6,300円 | ||
75歳以上 | 1,700円 | 医療基礎分(均等割)のみ |
40歳未満 | 14,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 5,400円 | ||
40歳から64歳まで | 20,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
9,300円 + 5,400円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで | 14,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 5,400円 |
40歳未満 | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 | ||
40歳から64歳まで | 15,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
5,300円 + 4,400円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 |