区 分 | 医療基礎分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 (40~64歳のみ) |
後期高齢の 組合員分 |
|
所得割 | 均等割 | ||||
第1種組合員 (75歳未満医師) |
段階制定額表を参照 | 23,500円 | 7,300円 | 6,000円 | - |
第2種組合員 (従業員) |
- | 9,300円 | 5,400円 | 6,000円 | - |
家 族 |
- | 5,300円 | 4,400円 | 6,000円 | - |
第1種組合員 (75歳以上医師) |
- | - | - | 1,700円 |
所得割の段階制定額表
等級 | 総所得金額等 | 所得割額 |
1 | 400万円以下 | 0円 |
2 | 400万円超から 600万円以下 | 2,800円 |
3 | 600万円超から 800万円以下 | 5,600円 |
4 | 800万円超から1000万円以下 | 8,400円 |
5 | 1000万円超から1500万円以下 | 11,200円 |
6 | 1500万円超から2500万円以下 | 14,000円 |
7 | 2500万円超から3500万円以下 | 16,800円 |
8 | 3500万円超から4500万円以下 | 19,600円 |
9 | 4500万円超から5500万円以下 | 22,400円 |
10 | 5500万円超 | 25,200円 |
所得割の算定等について
医療基礎分(所得割) | 0 ~ 25,200円 | (上の表とおり) |
+ | ||
医療基礎分(均等割) | 23,500円 | |
+ | ||
後期高齢者支援金等分 | 7,300円 | |
+ | ||
介護納付金分 | 6,000円 | (40~64歳のみ) |
医療基礎分(均等割) | 9,300円 | |
+ | ||
後期高齢者支援金等分 | 5,400円 | |
+ |
||
介護納付金分 |
6,000円 | (40~64歳のみ) |
医療基礎分(均等割) | 5,300円 | (家族4人目以降はかかりません) |
+ | ||
後期高齢者支援金等分 | 4,400円 | |
+ | ||
介護納付金分 | 6,000円 | (40~64歳のみ) |
医療基礎分(均等割) | 1,700円 |
後期高齢者医療制度の被保険者であって、当組合の組合員にもなっている方です。
医療の給付は「後期高齢者医療制度」で給付されますので、保健事業分の保険料のみとなります。
家族や従業員をそのまま当組合に残したい場合などに適用します。
ご本人の自家診療の規制はなくなります。
【保険料確認方法】
マクロを使用していますので、Excelのセキュリティ設定によっては動かない場合があります。
40歳未満 |
所得割+30,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 7,300円 | ||
40歳から64歳まで |
所得割+36,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 7,300円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで |
所得割+30,800円 |
(所得割)+医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
(0円~25,200円)+ 23,500円 + 6,300円 | ||
75歳以上 | 1,700円 | 医療基礎分(均等割)のみ |
40歳未満 | 14,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 5,400円 | ||
40歳から64歳まで | 20,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
9,300円 + 5,400円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで | 14,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
9,300円 + 5,400円 |
40歳未満 | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 | ||
40歳から64歳まで | 15,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
5,300円 + 4,400円 + 6,000円 | ||
65歳から74歳まで | 9,700円 | 医療基礎分(均等割)+後期高齢者支援金等分 |
5,300円 + 4,400円 |
令和5年度
該当年月 | 口座振替日 |
令和5年4月 | 令和5年4月26日(水) |
令和5年5月 | 令和5年5月26日(金) |
令和5年6月 | 令和5年6月26日(月) |
令和5年7月 | 令和5年7月26日(水) |
令和5年8月 | 令和5年8月28日(月) |
令和5年9月 | 令和5年9月26日(火) |
令和5年10月 | 令和5年10月26日(木) |
令和5年11月 | 令和5年11月27日(月) |
令和5年12月 | 令和5年12月26日(火) |
令和6年1月 | 令和6年1月26日(金) |
令和6年2月 | 令和6年2月26日(月) |
令和6年3月 | 令和6年3月26日(火) |
令和6年度
該当年月 | 口座振替日 |
令和6年4月 | 令和6年4月26日(金) |
令和6年5月 | 令和6年5月27日(月) |
令和6年6月 | 令和6年6月26日(水) |
令和6年7月 | 令和6年7月26日(金) |
令和6年8月 | 令和6年8月26日(月) |
令和6年9月 | 令和6年9月26日(木) |
令和6年10月 |
令和6年10月28日(月) |
令和6年11月 | 令和6年11月26日(火) |
令和6年12月 | 令和6年12月26日(木) |
令和7年1月 | 令和7年1月27日(月) |
令和7年2月 | 令和7年2月26日(水) |
令和7年3月 | 令和7年3月26日(水) |
令和7年度
該当年月 | 口座振替日 |
令和7年4月 | 令和7年4月28日(月) |
令和7年5月 | 令和7年5月26日(月) |
令和7年6月 | 令和7年6月26日(木) |
令和7年7月 | 令和7年7月28日(月) |
令和7年8月 | 令和7年8月26日(火) |
令和7年9月 | 令和7年9月26日(金) |
令和7年10月 |
令和7年10月27日(月) |
令和7年11月 | 令和7年11月26日(水) |
令和7年12月 | 令和7年12月26日(金) |
令和8年1月 | 令和8年1月26日(月) |
令和8年2月 | 令和8年2月26日(木) |
令和8年3月 | 令和8年3月26日(木) |
区 分 | 医療基礎分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 (40~64歳のみ) |
後期高齢の 組合員分 |
|
所得割 | 均等割 | ||||
第1種組合員 (75歳未満医師) |
段階制定額表を参照 | 23,500円 | 6,800円 | 5,800円 | - |
第2種組合員 (従業員) |
- | 9,300円 | 4,900円 | 5,800円 | - |
家 族 |
- | 5,300円 | 4,400円 | 5,800円 | - |
第1種組合員 (75歳以上医師) |
- | - | - | 1,700円 |
所得割の段階制定額表
等級 | 総所得金額等 | 所得割額 |
1 | 400万円以下 | 0円 |
2 | 400万円超から 600万円以下 | 2,000円 |
3 | 600万円超から 800万円以下 | 4,000円 |
4 | 800万円超から1000万円以下 | 6,000円 |
5 | 1000万円超から1500万円以下 | 8,000円 |
6 | 1500万円超から2500万円以下 | 10,000円 |
7 | 2500万円超から3000万円以下 | 12,000円 |
8 | 3000万円超から3500万円以下 | 16,000円 |
9 | 3500万円超から4000万円以下 | 18,000円 |
10 | 4000万円超 | 20,000円 |